| MẠNH THƯỜNG QUÂN | ||
| Tổng kinh phí đầu tư: 896.808.000 VNĐ (theo Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND Huyện Nam Trà My) | ||
| TỔNG GIÁ TRỊ HUY ĐỘNG THỰC TẾ (VND): | 900.360.000 | |
| Quy ra số suất nội trú (cần 3.000 suất) | 3.001 | |
| STT | MẠNH THƯỜNG QUÂN | SỐ TIỀN (đơn vị tính: '000 đồng) |
| 1 | Tập thể nhân viên Navigos | 28.000 |
| 2 | Thiên Thư | 2.000 |
| 3 | Yến Hoàng | 1.000 |
| 4 | Châu Bùi | 500 |
| 5 | Ông chủ quán cơm | 5.000 |
| 6 | Trang Linh Nguyen (Phung Huyen Slate) | 500 |
| 7 | Tuyet Phung (Phung Huyen Slate) | 500 |
| 8 | Tịnh Thanh | 60.000 |
| 9 | Hanh Nguyen (cháu Mây) | 2.000 |
| 10 | Thanh Nguyen (ex-DID) | 300 |
| 11 | Tramy Hoang | 4.400 |
| 12 | Jenny Liu (Luu Thuc Tu) | 2.000 |
| 13 | Do Dinh | 3.000 |
| 14 | Chi Nguyen (Mai Chi) | 1.500 |
| 15 | Nguyễn Khoa Phú | 1.000 |
| 16 | Thanh Quyen Nguyen | 600 |
| 17 | Ngô Thanh Nga (Nga Ngo) | 5.000 |
| 18 | Dotranthanh Chau | 1.000 |
| 19 | Dương Thị Loan | 5.000 |
| 20 | Thanh Nguyen (Huế) | 300 |
| 21 | Kim Hòa | 5.000 |
| 22 | Loan Huynh | 2.200 |
| 23 | Phan Thị Loan | 1.000 |
| 24 | Tuy Oanh Duong Thi | 2.000 |
| 25 | Trang GET | 500 |
| 26 | Danny Luu - Demi Luu (bạn Trang GET) | 500 |
| 27 | Phạm Lê Anh Thư | 1.000 |
| 28 | Ba Nguyen | 600 |
| 29 | Bui Tuyet Trang | 600 |
| 30 | Vu Thuy Nhe (Vu Thao) | 2.000 |
| 31 | Ton Minh Thu | 1.000 |
| 32 | bà Huỳnh Thị Bé (Dì bạn Jelly Mai) | 2.000 |
| 33 | Truong Thuy Trinh | 1.200 |
| 34 | Phuong Dang | 1.000 |
| 35 | Chị Sandy Diệp (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 2.240 |
| 36 | Chị Lonnie Vu (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 2.240 |
| 37 | Chị Trâm Bùi (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 1.008 |
| 38 | Chị Trân Đặng (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 672 |
| 39 | Chị Thủy Phan (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 6.720 |
| 40 | Chị San Huỳnh (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 2.240 |
| 41 | Chị Hong Chi (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 3.360 |
| 42 | Chị Paulina Le (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 6.720 |
| 43 | Chị Nhodeghet Ng (Lily) - (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 3.360 |
| 44 | Các bạn Houston, TX (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 3.360 |
| 45 | Em Jessica Duong (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 2.240 |
| 46 | Chị Oanh Phan (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 1.680 |
| 47 | Chị Từ Vân Liễu (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 3.360 |
| 48 | Cháu Jeremy Lam (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 1.120 |
| 49 | GD Chị Jacqueline H. (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 6.720 |
| 50 | Chị Trang (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 2.240 |
| 51 | Ô Võ Tấn Lành & Bà Võ Thị Á (1) - hồi hướng công đức đến HL Nguyễn Thị Sam, Pháp Danh Quãng Giác và HL Tống Vĩnh Hùng, PD Quãng Đại - (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 2.240 |
| 52 | Hai Cháu NiNa (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 4.480 |
| 53 | Chị Thương và các đồng nghiệp (Nhóm bạn Trina Trina & Thuy Vivian) | 3.360 |
| 54 | Nhóm doanh nhân TP.HCM | 200.000 |
| 55 | Trần Mạnh Phương | 2.000 |
| 56 | Mai Trang | 8.000 |
| 57 | T. Dao | 2.000 |
| 58 | mẹ con bạn Nguyễn Thị Ngọc Thúy | 1.500 |
| 59 | bạn G.Đ | 1.500 |
| 60 | vợ chồng chị D.K | 5.000 |
| 61 | Uyen Chi | 1.500 |
| 62 | Quyen Luong | 1.000 |
| 63 | L.Gh | 500 |
| 64 | Le Thi Ngoc Quynh | 2.000 |
| 65 | Dinh Pham & Friends | 4.400 |
| 66 | Thanh Lam (3 đợt) | 3.600 |
| 67 | Huy Đỗ | 300 |
| 68 | Tingker Bell | 1.200 |
| 69 | IBVCB.0502160662270002 | 1.000 |
| 70 | IBVCB.0502160391498020 | 1.000 |
| 71 | Nguyễn Thị An Hải | 1.000 |
| 72 | Hồng Ân | 1.000 |
| 73 | Thuy Duong Vu | 500 |
| 74 | Binh Truong | 5.000 |
| 75 | Khuyen Dao | 500 |
| 76 | IBVCB.1702160478502001 | 1.000 |
| 77 | gia đình Ng.H. Trang Thơ | 100.000 |
| 78 | bạn T.T | 3.000 |
| 79 | hai mẹ con bạn Trương M Mỹ Liên | 1.500 |
| 80 | Jelly Mai (10) + Đỗ Hồng Quân (1) + Đỗ Mai Lâm (1) | 3.600 |
| 81 | Nghiem Van Dung | 600 |
| 82 | Nhóm Ngày thứ 7 yêu thương | 3.000 |
| 83 | Anh Ngo | 2.000 |
| 84 | Ông bà Thuy K | 3.000 |
| 85 | Do Trang | 1.500 |
| 86 | Minh Ngoc Nguyen | 600 |
| 87 | L.Gh 500k + Mai Nguyen 500k | 1.000 |
| 88 | chị H.M | 1.000 |
| 89 | Trang Bui (Today TV) | 500 |
| 90 | Tram Dang | 600 |
| 91 | Y. Nhien | 50.000 |
| 92 | Th G Nguyen | 3.000 |
| 93 | Chú Bùi Nhật Linh - Cô Lê Thị Thúy Phượng | 10.000 |
| 94 | Chi Le Tuong Linh | 1.000 |
| 95 | Chi Uyen Pham | 500 |
| 96 | Nguyen Phuong Thu | 1.000 |
| 97 | Chi Nguyen Thi Thuy | 2.000 |
| 98 | Nguyen Thi Bich Hanh | 2.000 |
| 99 | Pham My Le | 500 |
| 100 | Công ty CP Kềm Nghĩa | 50.000 |
| 101 | MTQ Ẩn danh | 126.000 |
| 102 | Lê Kim Anh | 300 |
| 103 | Anh Đinh Quốc Thái- Chị Huỳnh Thị Thanh Tâm | 2.000 |
| 104 | Công ty B.O.O Thủ Đức | 30.000 |
| 105 | Anh Lê Phúc Hiền | 20.000 |
| 106 | Anh Hưng | 5.000 |
| 107 | Chị Đỗ Việt Thanh | 1.000 |
| 108 | Anh Ngô Quang Hưng | 1.000 |
| 109 | Hieu Tran | 500 |
| 110 | Chị Tịnh Thư | 500 |
| 111 | Chị Thảo Huỳnh | 1.000 |
| 112 | Chị Thanh Hoa | 1.000 |
| 113 | Hạnh Nhân và bạn | 3.000 |
| 114 | Lương Huệ Lan | 1.300 |
| 115 | Huỳnh An Thạnh (bạn của Huệ Lan) | 300 |
| 116 | Lương Huệ Quyên (đợt 2) | 700 |
| 117 | 1 MTQ dấu tên (bạn của An Hải) | 1.000 |
| 118 | 1 MTQ ở Huế | 1.000 |
| 119 | Le Thi Ngoc Quynh (đợt 2) | 5.000 |
| 120 | Pham Minh Chau | 500 |
| 121 | Dang Trinh Thanh Phuong (bạn của Luong Hue Lan) | 1.000 |
| 122 | Thanhvan Vu | 500 |
| 123 | Cát Trân (công ty JACCS) | 300 |
| 124 | anh Van Thai (Canada) | 3.500 |
| 125 | bạn Nhi Hoang | 1.000 |
| 126 | MTQ ẩn danh | 2.000 |
- TRANG CHỦ
- Dự án mới
- _Dự án trường Nóc Răng Dí
- __Giới thiệu dự án
- __Tính Pháp Lý Dự Án
- __Hoạt Động Gây Quỹ
- __Tiến Độ Dự Án
- _Nhà Nội Trú Trà Tập
- __Giới thiệu Dự án
- __Tính Pháp Lý Dự Án
- __Hoạt Động Gây Quỹ
- __Phim Tư Liệu Trà Tập
- __Tiến Độ Dự Án
- _Trường Tiểu Học Eale
- _Phòng Học Bình Lợi
- _Tu Bổ Điểm Trường
- Học Bổng
- _Giới thiệu Học Bổng
- _Học bổng điển hình
- Khởi Nghiệp
- _Giới Thiệu Quỹ
- _Khởi nghiệp điển hình
- _Khởi Nghiệp Học Sinh
- Công Trình Nước
- _GIỚI THIỆU DỰ ÁN
- _Công Trình Tiêu Biểu
- Nhà Nhân Ái
- Hoạt Động Khác
- Liên Hệ
0 Nhận xét