| DANH SÁCH QUYÊN GÓP XÂY ĐIỂM TRƯỜNG NÓC RĂNG DÍ - TIỂU HỌC PTDTBT TRÀ TẬP | ||
| THÔN 4, XÃ TRÀ TẬP, HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM | ||
| [CÔNG TRÌNH "MÁI TRƯỜNG VÌ YÊU THƯƠNG # 4] | ||
| DỰ TOÁN KINH PHÍ: | 175.000.000 | |
| (Quy mô: 3 phòng học, 1 phòng giáo viên. Mái tole, vách ván gỗ, nền lát gạch men. Độ bền công trình 15 năm) | ||
STT | TỔNG QUYÊN GÓP (tính đến 13/5/2016): | (Đơn vị tính: '000 đồng) |
| 174.800 | ||
| 1 | Thuy Duong Vu | 1.000 |
| 2 | Y Nhi Do (2 kỳ) | 2.000 |
| 3 | Lam Thanh (2 kỳ) | 4.000 |
| 4 | chị đẹp H.M | 1.000 |
| 5 | Trang Linh Nguyen & Tuyet Phung (trích Phung Huyen Slate) | 500 |
| 6 | Vợ chồng chị D.K | 2.500 |
| 7 | Tịnh Thanh | 11.000 |
| 8 | Chi Nguyen (Mai Chi) | 500 |
| 9 | bạn ở Huế | 2.500 |
| 10 | cô gái Cung Kim ngưu | 6.000 |
| 11 | Nhóm doanh nhân tại TP.HCM | 40.000 |
| 12 | Tôn Minh Thu | 2.000 |
| 13 | Dotranthanh Chau | 1.000 |
| 14 | Tran Ngo | 300 |
| 15 | ThuTrang Bui | 3.000 |
| 16 | Trang G.E.T | 2.000 |
| 17 | Le Thi Ngoc Quynh | 3.000 |
| 18 | Gia đình Ng.H Tr. Thơ | 10.000 |
| 19 | Trang Mai | 1.000 |
| 20 | Anh Ngo | 2.000 |
| 21 | Kat Tak | 1.000 |
| 22 | Vương Tử Trực | 2.000 |
| 23 | Yhuong | 2.000 |
| 24 | L.Gh | 500 |
| 25 | Trâm khói lửa (2 đợt) | 1.000 |
| 26 | Quynh Chi | 1.000 |
| 27 | Kim Hoa | 1.000 |
| 28 | Tran Thu (trích) | 2.000 |
| 29 | bạn T.T | 1.000 |
| 30 | Duong Phuoc Binh | 500 |
| 31 | Châu Bùi | 500 |
| 32 | Đàm Triều | 1.000 |
| 33 | Đông Phương | 2.000 |
| 34 | Kimmy Nguyen | 10.000 |
| 35 | Nguyen An Dinh | 500 |
| 36 | Phan Thi Loan | 1.000 |
| 37 | Lan Huong | 500 |
| 38 | Phung Thuan | 3.000 |
| 39 | bạn G.Đ | 3.000 |
| 40 | vc Dinh Tam | 500 |
| 41 | Quyen Thanh Nguyen | 1.000 |
| 42 | Yen Nhi | 500 |
| 43 | Thu Ho | 2.000 |
| 44 | Thao Le | 1.000 |
| 45 | Hai Ha Nguyen | 1.000 |
| 46 | Bao Linh (ban Ton Minh Thu) | 1.000 |
| 47 | Pham Thanh Huyen | 500 |
| 48 | Nhi Hoang | 2.000 |
| 49 | Giang Le | 5.000 |
| 50 | bạn ở Huế (đợt 2) | 2.500 |
| 51 | Nghiem Van Dung | 2.000 |
| 52 | Ref IBVCB.0608161024966001 | 2.000 |
| 53 | Ly Lang | 1.000 |
| 54 | Tuy Anh Duong Thi | 2.000 |
| 55 | Vương Tử Trực (Trích) | 4.000 |
| 56 | Thu Ha Pham | 1.000 |
| 57 | Chi Mai (TTTT) | 2.000 |
| 58 | Ref IBVCB.070816074...5001 | 500 |
| 59 | Nhóm DN tại TP.HCM | 14.500 |
- TRANG CHỦ
- Dự án mới
- _Dự án trường Nóc Răng Dí
- __Giới thiệu dự án
- __Tính Pháp Lý Dự Án
- __Hoạt Động Gây Quỹ
- __Tiến Độ Dự Án
- _Nhà Nội Trú Trà Tập
- __Giới thiệu Dự án
- __Tính Pháp Lý Dự Án
- __Hoạt Động Gây Quỹ
- __Phim Tư Liệu Trà Tập
- __Tiến Độ Dự Án
- _Trường Tiểu Học Eale
- _Phòng Học Bình Lợi
- _Tu Bổ Điểm Trường
- Học Bổng
- _Giới thiệu Học Bổng
- _Học bổng điển hình
- Khởi Nghiệp
- _Giới Thiệu Quỹ
- _Khởi nghiệp điển hình
- _Khởi Nghiệp Học Sinh
- Công Trình Nước
- _GIỚI THIỆU DỰ ÁN
- _Công Trình Tiêu Biểu
- Nhà Nhân Ái
- Hoạt Động Khác
- Liên Hệ
0 Nhận xét